Kwartierstaten, en andere bijlagen uit de afdeling
In de uitgaven van TG vanaf de oprichting in 1984 tot ongeveer 2006, zijn veel parentelen, kwartierstaten en genealogiën opgenomen. Kijk daarvoor in de lijst hier, vanaf pagina 12.
Vanaf 2008 werden dezen niet meer in Twente Genealogisch geplaatst. Daarvoor in de plaats kon men ze, als er een duidelijke relatie met een artikel uit ons afdelingsblad "Twente Genealogisch" was, op de website laten plaatsen.
Dit is gedurende tien jaren gedaan. Daarna kwamen er geen inzendingen meer. De verwijzing naar deze, voornamelijk, kwartieren, staan hieronder.Jack Weener heeft ooit een overzicht van familienamen gemaakt, waarvan een artikel is geplaatst in 't Inschrien en 'n Sliepsteen. Voor dit overzicht: klik op deze link
2-2008 | Gerard van Lexmond | |
2-2008 | Dick Poortman | |
1-2010 | Hein Damink | |
2-2011 | Jan Oude Munnink | |
2-2011 | Stadsmuseum Almelo, Riet Strijker en Jan Harzevoort | |
4-2011 | Jan Harzevoort | |
2-2012 | Jan Harzevoort | |
3-2012 | Jan Harzevoort | |
4-2012 | Gerda Schepers | |
1-2013 | Jan Harzevoort | |
2-2013 | Marieken Scholten-Sijses | |
1-2014 | Otto Huizinga | |
4-2014 | Marieken Scholten-Sijses | |
4-2014 | Marieken Scholten-Sijses | |
3-2015 | Jan Oude Munnink | Beperkte kwartierstaat van Hannes (Joannes -
Johannes) Nijhuis (Ruegg) |
1-2016 | Marieken Scholten-Sijses | |
1-2017 | Marja Bruggeman | |
2-2018 | Georges Schafraad | |
Onbekend | Onbekend | Hermann
Ströing gent. Molthoff und Maria Anna Molthoff und Maria
Katharina Nacke gent. Lübbert
|