| Familienaam incl. tussenvoegsels | Aantal |
| (op de) Vos | 2 |
| Aa van der | 1 |
| Aaalderen van | 1 |
| Aaftink | 7 |
| Aalbers | 1 |
| Aalberts | 1 |
| Aalderen van | 2 |
| Aalderink | 1 |
| Aalderkamp | 1 |
| Aalders | 1 |
| Aalten | 1 |
| Aarselaar | 1 |
| Aarts | 7 |
| Abbema | 40 |
| Abbema van | 21 |
| Abbink | 6 |
| Abels | 4 |
| Abercrombie | 2 |
| Abma | 6 |
| Abraham | 1 |
| Abrahams | 8 |
| Accama Jelto | 1 |
| Achel van | 1 |
| Achter ter | 2 |
| Achterberg | 39 |
| Addinck | 11 |
| Addink | 2 |
| Adriaens | 2 |
| Adriaensdr | 1 |
| Adriaensen | 1 |
| Adriani | 1 |
| Æbes | 6 |
| Aebles | 1 |
| Aeijssens | 1 |
| Aelberts | 2 |
| Aelbertsz | 1 |
| Aent Hoff | 1 |
| Aeriens | 1 |
| Aerninck | 1 |
| Aernink | 1 |
| Aerns | 1 |
| Aerts | 2 |
| Afink | 1 |
| Ages | 2 |
| Agterberg van | 1 |
| Ailckes | 1 |
| Aises | 1 |
| Alberti | 1 |
| Albertie | 1 |
| Alberts | 13 |
| Alblas | 1 |
| Alferink | 2 |
| Algera | 1 |
| Alinck | 8 |
| Alingk | 1 |
| Alink | 4 |
| Allart | 1 |
| Alles | 1 |
| Alphen van | 1 |
| AltemÜhl | 3 |
| Altena | 1 |
| Alts | 1 |
| Ambrosius | 1 |
| Ameloncie | 1 |
| Amerongen van | 12 |
| Amersfoort van | 115 |
| Amersvoort van | 1 |
| Ameschot | 1 |
| Amman | 3 |
| Anbeek | 8 |
| Andela | 1 |
| Andries | 1 |
| Andriessen | 4 |
| Annedr | 1 |
| Annes | 3 |
| Annesdr | 4 |
| Annesz | 4 |
| Annink | 1 |
| Anthonies | 1 |
| Anthony | 1 |
| Antonius | 1 |
| Apeldorn | 1 |
| Appels | 1 |
| Ardennen van | 1 |
| Ardesch | 1 |
| Arends | 23 |
| Arendts | 1 |
| Arents | 6 |
| Arentsen | 2 |
| Ariens | 18 |
| Arienz | 1 |
| Arijens | 1 |
| Arijensdr | 1 |
| Arink | 23 |
| Arjens | 4 |
| Arkel van | 1 |
| Arkink | 4 |
| Arnink | 1 |
| Arnold | 1 |
| Arnolds | 1 |
| Arnoldus | 4 |
| Ases | 1 |
| Asperen van | 19 |
| Asselt van | 8 |
| Atses | 1 |
| Auberte | 1 |
| Auckes | 1 |
| Augustin | 1 |
| Aver | 4 |
| Avinck | 3 |
| Avis | 3 |
| Baalen van | 1 |
| Baalman | 1 |
| Baank | 1 |
| Baaren van | 2 |
| Baarschers | 3 |
| Baas | 2 |
| Baauw | 1 |
| Backer | 9 |
| Badart | 1 |
| Baeker | 1 |
| Baerntsz | 1 |
| Baesten | 6 |
| Baggerman | 1 |
| Baillij | 3 |
| Bakhuis | 1 |
| Bakhuis van het | 1 |
| Bakker | 15 |
| Bakkers | 2 |
| Ballegooijen van | 1 |
| Balster | 2 |
| Baltes | 1 |
| Bandtsma | 3 |
| Banebosch van | 1 |
| Bangma | 1 |
| Bannink | 3 |
| Barelts | 1 |
| Barendse | 1 |
| Barfloo ten | 1 |
| Barg | 1 |
| Barink | 2 |
| Barmentlo | 1 |
| Barneveld van | 10 |
| Bartels | 4 |
| Bartelsdr | 1 |
| Bartles | 2 |
| Bartolds | 1 |
| Baruch | 2 |
| Barvelins | 1 |
| Basse | 8 |
| Bastiaan | 1 |
| Bastiaans | 1 |
| Bastiaensdr | 1 |
| Bauckes | 4 |
| Baukes | 11 |
| Bax | 1 |
| Beckeringh | 2 |
| Beckers | 2 |
| Beek | 1 |
| Beek ter | 1 |
| Beek van | 16 |
| Beek van de | 2 |
| Beek van der | 2 |
| Beeke ter | 1 |
| Beekhof | 3 |
| Beekhuijzen | 1 |
| Beekhuis | 2 |
| Beekhuizen | 1 |
| Beekman | 6 |
| Beekum van | 1 |
| Beem | 1 |
| Beemer | 1 |
| Beer de | 1 |
| Behrns | 1 |
| Beijer | 4 |
| Beima | 2 |
| Beins | 2 |
| Beker | 1 |
| Bekker | 1 |
| Bekkum van | 1 |
| Beld van den | 5 |
| Belle van | 1 |
| Bellinkhof van de | 9 |
| Bellinkhof van den | 3 |
| Bellinkhof (Keuken) van de | 1 |
| Beltman | 3 |
| Benckinck | 1 |
| Benedictus | 1 |
| Bennekink | 1 |
| Bennes | 1 |
| Bennings | 1 |
| Bennink | 15 |
| Bensvelt | 1 |
| Bent van | 2 |
| Berends | 13 |
| Berendsen | 5 |
| Berenpas | 1 |
| Berens | 1 |
| Berenschot | 15 |
| Berents | 3 |
| Berentsen | 3 |
| Berentz | 2 |
| Berflo | 3 |
| Berfloo ten | 4 |
| Berg te | 3 |
| Berg van den | 17 |
| Berge te | 4 |
| Berge ten | 69 |
| Bergen ten | 1 |
| Bergen van | 17 |
| Bergh van den | 2 |
| Berghuis | 1 |
| Bergink | 1 |
| Berinks | 1 |
| Berkhof | 7 |
| Berkhoff | 8 |
| Berkum van | 2 |
| Bernards | 3 |
| Bert | 1 |
| Bertram | 1 |
| Besschers | 1 |
| Besseling | 1 |
| Bessels | 3 |
| Betlem | 1 |
| Bettman | 1 |
| Beugers | 1 |
| Beuker | 1 |
| Beun | 1 |
| Beunink | 1 |
| Beunkes | 1 |
| Beusekom van | 3 |
| Beusel | 9 |
| Beusichem van | 1 |
| Beverdam | 7 |
| Bibo | 1 |
| Bielevelt | 1 |
| Bierenbroodspot | 4 |
| Biezen van | 1 |
| Biezen van der | 10 |
| Bijenhofs | 1 |
| Bijll de | 2 |
| Bijlsma | 1 |
| Bijning | 1 |
| Bijster | 1 |
| Bijvank | 8 |
| Bilderbeck | 2 |
| Bilderbeeck | 6 |
| Bilderbeeck van | 1 |
| Bilderbeek van | 2 |
| Bildt de | 1 |
| Binsbergen | 2 |
| Binsbergen van | 7 |
| Bios | 1 |
| Bispelink | 1 |
| Bisperink | 3 |
| Bispinck | 13 |
| Bispink | 5 |
| Bispinx | 1 |
| Bitter | 7 |
| Bittink | 1 |
| Blaak van der | 1 |
| Blanken | 1 |
| Blankenbijle | 7 |
| Blankenbijle op den | 1 |
| Blankenstijn | 2 |
| Blankvoort | 2 |
| Blaze | 1 |
| Bleeker | 6 |
| Bleijenberg | 1 |
| Bleijker | 2 |
| Blencke | 10 |
| Bles | 1 |
| Bleu | 1 |
| Bleumink | 2 |
| Blijenberg | 1 |
| Blitterswijk van | 1 |
| BlÖdner | 1 |
| Bloemedal | 2 |
| Bloemena | 1 |
| Bloemendal | 1 |
| Bloemhof | 1 |
| Bloemink | 33 |
| Blokker | 1 |
| Blom | 17 |
| Bluming | 1 |
| Bock | 1 |
| Bockelman | 4 |
| Bode | 7 |
| Bode de | 12 |
| Boden | 1 |
| Bodewes | 1 |
| Boeckelmans | 1 |
| Boef | 7 |
| Boeff | 2 |
| Boekelman | 2 |
| Boekeren van | 2 |
| Boeks | 2 |
| Boelens | 3 |
| Boelhouder | 1 |
| Boeling | 1 |
| Boellaerd | 1 |
| Boemers | 2 |
| Boendermaker | 1 |
| Boenk | 2 |
| Boer | 2 |
| Boer de | 22 |
| Boere | 1 |
| Boeree | 1 |
| Boerema | 3 |
| Boerkamp | 13 |
| Boerman | 1 |
| Boerman ten | 10 |
| Boermans | 1 |
| Boers | 7 |
| Boersma | 1 |
| Boesbergen van | 1 |
| Boeschoten | 1 |
| Boevink | 133 |
| Bofe de | 1 |
| Bog | 1 |
| Boijeng | 1 |
| Bokelman | 1 |
| Boldering | 3 |
| Bolderinks | 1 |
| Bolderman | 52 |
| Boldermann | 2 |
| Bolderum | 1 |
| Boldring | 1 |
| Bolhuis | 1 |
| Boling | 1 |
| Bolink | 1 |
| Bolks | 3 |
| Bolman | 1 |
| Bolte | 1 |
| Bomas | 2 |
| Bomast | 1 |
| Bonckinck | 5 |
| Bonckink | 2 |
| Bond de | 1 |
| Bondt de | 2 |
| Bongaards | 1 |
| Bonke | 1 |
| Bonkinck | 2 |
| Bonking | 1 |
| Bonkingh | 7 |
| Bonkink | 49 |
| Bonnes | 1 |
| Bont de | 1 |
| Boo | 1 |
| Boode | 1 |
| Boode de | 4 |
| Booink | 1 |
| Boom | 30 |
| Boom van den | 2 |
| Boomas | 1 |
| Boomcamp ten | 2 |
| Boomsloot | 19 |
| Boon | 25 |
| Boone | 1 |
| Boonsaaijer | 17 |
| Boontje | 1 |
| Boonzajer | 2 |
| Boormans | 2 |
| Boort van | 1 |
| Boos van den | 2 |
| Boose | 1 |
| Bootsma | 14 |
| Bor | 1 |
| Borg | 4 |
| Borgees | 2 |
| Borgesius | 28 |
| Borggreve | 1 |
| Borghof | 1 |
| Borghorst | 1 |
| Borgmann | 4 |
| Borrus | 7 |
| Borsje | 1 |
| Borus | 1 |
| Bos | 53 |
| Bos ten | 1 |
| Bos van de | 1 |
| Bos van den | 83 |
| Bosboom | 1 |
| Bosch | 30 |
| Bosch in 't | 1 |
| Bosch van den | 104 |
| Boschers | 1 |
| Boschjen | 2 |
| Boschwinkel | 1 |
| Bosjen | 2 |
| Boskien | 1 |
| Bosloo | 1 |
| Bosma | 12 |
| Bosman | 19 |
| Bosmans | 1 |
| Bosveld | 1 |
| Boswinkel | 2 |
| Boterman | 1 |
| Bottema | 1 |
| Boudewijns | 1 |
| Bouhuijs | 3 |
| Bouma | 2 |
| Bouman | 15 |
| Boumeysters | 1 |
| BourÉ | 14 |
| Bourum te | 1 |
| Bouwema | 1 |
| Bouwes | 2 |
| Bouwman | 7 |
| Bouwmans | 3 |
| Bouwmeester | 1 |
| Boveman | 2 |
| Boven van | 2 |
| Bovenkamp van de | 6 |
| Bovenkamp van den | 8 |
| Bovenman | 2 |
| Bovenmans | 1 |
| Bovink | 1 |
| Boyink | 1 |
| Braake ter | 3 |
| Braakhekke | 2 |
| Braamkolk op den | 1 |
| Brabender | 2 |
| Braemhaer te | 1 |
| Brake ter | 2 |
| Brakel van | 2 |
| Brakers | 2 |
| Branden | 1 |
| Brandenborg | 1 |
| Brandhof van de | 1 |
| Brandhoff | 1 |
| Brandon | 3 |
| Brands | 2 |
| Brandsma | 2 |
| Bredenbroeks | 1 |
| Bredenoord | 1 |
| Bredenoort | 1 |
| Brederode van | 1 |
| Bree de | 2 |
| Breejen | 3 |
| Breeschoten | 7 |
| Breeschoten van | 10 |
| Breet | 1 |
| Bregenbeek | 1 |
| Breinisse | 1 |
| Bremen van | 2 |
| Breur | 1 |
| Bridgwater | 1 |
| Brienen van | 1 |
| Brinckhuis ten | 2 |
| Brink | 5 |
| Brink van de | 1 |
| Brink van den | 2 |
| Brinke te | 1 |
| Brinke ten | 1 |
| Brinkhuijs ten | 1 |
| Brinkhuis | 1 |
| Brinkmman | 1 |
| Brinkuijs ten | 1 |
| Brockers | 1 |
| Brockman | 1 |
| Broeck van den | 1 |
| Broeils | 1 |
| Broek van den | 30 |
| Broek van der | 1 |
| Broeke ten | 5 |
| Broekhuijs van 't | 1 |
| Broekhuis | 1 |
| Broekhuis van 't | 3 |
| Broekhysen | 1 |
| Broekkamp | 1 |
| Broekmate | 1 |
| Broekmeijer | 1 |
| Broers | 7 |
| Broersz | 1 |
| Brokken | 1 |
| Bros | 27 |
| Brouart | 1 |
| Brouers | 1 |
| Brouwer | 63 |
| Brouwer de | 1 |
| Broyels | 1 |
| Brugge | 1 |
| Brugge ter | 8 |
| Bruggeman | 1 |
| Bruggen van | 1 |
| Bruggers | 2 |
| Brugginck | 3 |
| Bruggink | 4 |
| Bruijl | 1 |
| Bruijn | 4 |
| Bruijs | 2 |
| Bruin de | 37 |
| Bruinaars | 1 |
| Bruins | 1 |
| Bruinsma | 3 |
| Brummeler te | 1 |
| Brummelink | 1 |
| Brummen van | 1 |
| Brunninkweerd | 1 |
| Bruyn de | 1 |
| Bruynsma | 1 |
| Budding | 2 |
| Buddingh | 1 |
| Bueren van | 1 |
| Buirman te | 5 |
| Buirman ten | 1 |
| Buitelaar | 1 |
| Buitenhuis | 2 |
| Bults | 1 |
| Buma | 4 |
| Buncinx | 1 |
| Bunckinc | 1 |
| Bunckinck | 1 |
| Bunt | 2 |
| Burck | 1 |
| Buren | 2 |
| Buren van | 4 |
| Burg van der | 1 |
| Burgers | 3 |
| Burghgraaf | 19 |
| Burghhoorn | 1 |
| Burgstede | 1 |
| Burik van | 1 |
| Burken | 1 |
| Burken van | 6 |
| Burlage | 1 |
| Bus | 1 |
| Busch | 2 |
| Bussicks | 1 |
| Buter | 1 |
| Buuirman te | 1 |
| Buurman | 1 |
| Buys | 2 |
| Campc | 1 |
| Camping | 1 |
| Capel | 1 |
| Capelle van | 1 |
| Cappe op de | 1 |
| Cappen | 3 |
| Cappers | 9 |
| Cappert | 3 |
| Carels | 16 |
| Casparis | 1 |
| Caspers | 1 |
| Cassenberg | 1 |
| Cate te | 1 |
| Cate ten | 4 |
| Cats | 1 |
| Cattermans | 3 |
| Celen | 1 |
| Cellarius | 1 |
| Ceulen van | 2 |
| Cheula | 1 |
| Chielen | 1 |
| Claas | 6 |
| Claase | 3 |
| Claases | 1 |
| Claassen | 3 |
| Claes | 4 |
| Claesd. | 1 |
| Claesdr | 2 |
| Claeses | 7 |
| Clasen | 4 |
| Claus | 1 |
| Cleases | 1 |
| Cleef van | 2 |
| Clemens | 1 |
| Cleuver | 1 |
| Clingerbeek van | 1 |
| Clip | 5 |
| Cloet | 1 |
| Clomphaer | 2 |
| Cloosterman | 1 |
| Cloosters | 2 |
| Cloot | 2 |
| Clossers | 2 |
| Cluppelshuis van 't | 3 |
| Coenraad | 1 |
| Coenraads | 1 |
| Coerts | 1 |
| Cohen | 5 |
| Collert | 1 |
| Compagnie | 2 |
| Conincs | 1 |
| Coning | 2 |
| Coolwijk | 1 |
| Coordes | 1 |
| Cooten van | 2 |
| Cooyman | 1 |
| Coppelaar | 20 |
| Coppelaer | 6 |
| Coree | 1 |
| Cornegoor | 1 |
| Cornelis | 8 |
| Cornelisdr | 7 |
| Cornelisse | 1 |
| Cornelissen | 12 |
| Cornelisz | 6 |
| Corss | 1 |
| Corthals | 3 |
| Coster | 2 |
| Costers | 6 |
| Cothen van | 1 |
| Coudijs van | 1 |
| Couvroirs | 1 |
| Crans | 15 |
| Cranssen | 3 |
| Cranssens | 1 |
| Cras | 1 |
| Creick | 1 |
| Cremer | 1 |
| Cremers | 1 |
| Crieck | 1 |
| Crielaard | 1 |
| Croeskamp | 1 |
| Crone | 2 |
| Crouwel | 5 |
| Cruijmer | 1 |
| Cruimer | 3 |
| Cruiscamp | 1 |
| Crumens | 1 |
| Cuijpers | 1 |
| Cuiper | 2 |
| Cunen | 1 |
| Custers | 1 |
| Cutts | 1 |
| Daalwijk te | 1 |
| Daatselaar van | 1 |
| Daelwijck ter | 2 |
| Dalem van | 1 |
| Dalen van | 1 |
| Dam van | 17 |
| Damhaar | 2 |
| Damme | 1 |
| Damme ten | 8 |
| Damme van | 8 |
| Dammers | 1 |
| Davidse | 1 |
| Debbes | 1 |
| Deddedr | 1 |
| Deitering | 1 |
| Dekker | 13 |
| Delmonte | 1 |
| Delpiese | 1 |
| Dengerinc | 5 |
| Dengerinck | 5 |
| Dengering | 2 |
| Dengerink | 21 |
| Dengerinks | 1 |
| Denne | 1 |
| Dercks | 1 |
| Dercksen | 1 |
| Derksen | 11 |
| Derkzen | 1 |
| Deters | 5 |
| Deurnink | 1 |
| Deursen | 4 |
| Deursen van | 2 |
| Deventer van | 1 |
| Di(U)rcks | 1 |
| Diepenbroek | 1 |
| Diepenveen | 1 |
| Diepeveen | 56 |
| Diepeveen van | 1 |
| Diermen van | 1 |
| Dijck van | 6 |
| Dijckers | 7 |
| Dijckink | 2 |
| Dijckman | 2 |
| Dijcknijpers | 1 |
| Dijk | 7 |
| Dijk van | 101 |
| Dijkhof | 5 |
| Dijkhuizen van | 1 |
| Dijkinc | 1 |
| Dijkink | 3 |
| Dijkland | 16 |
| Dijkman | 2 |
| Dijkstra | 3 |
| Dijkwever | 1 |
| Dikkenberg van | 1 |
| Dinckgreve | 2 |
| Dinkelman | 2 |
| Dirckdr | 1 |
| Dircks | 1 |
| Dirckse | 1 |
| Dirckx | 1 |
| Dircx | 5 |
| Dircxdr | 2 |
| Dircxz | 2 |
| Dirken | 1 |
| Dirks | 9 |
| Dirksdr | 1 |
| Dirsen | 1 |
| Dirxdr | 1 |
| Diteweg | 1 |
| Doedens | 3 |
| Doedes | 1 |
| Doeijen van | 1 |
| Doek | 1 |
| Doensdr | 1 |
| Does | 2 |
| Does van der | 10 |
| Doeve | 3 |
| Doff | 7 |
| Dolder van | 5 |
| Dolder van den | 14 |
| Dolderen van | 1 |
| Dolre van | 1 |
| Dom | 1 |
| Domselaar van | 1 |
| Dondert | 1 |
| Dondert op den | 1 |
| Dondertman | 8 |
| Dondertmans | 1 |
| Donderwinkel | 1 |
| Donk van der | 5 |
| Donkelaar ten | 8 |
| Donker | 1 |
| Donkers | 11 |
| Donkersteeg | 1 |
| Donselaar van | 2 |
| Doorman | 2 |
| Doorn | 4 |
| Doorn van | 32 |
| Doornbos | 1 |
| Doornink | 1 |
| Doornkamp van | 1 |
| Dopheide | 2 |
| Dortinck | 1 |
| Dorting | 3 |
| Douwedr | 1 |
| Douwes | 9 |
| Douwesdr | 2 |
| Dragter | 2 |
| Draver | 8 |
| Drenth | 1 |
| Dreteler | 1 |
| Drewes | 1 |
| Driesens | 1 |
| Driessen | 1 |
| Drietelaar ten | 2 |
| Dropes | 1 |
| Drost | 35 |
| Duckhof | 2 |
| Duijker | 1 |
| Duijkers | 6 |
| Duijtermaete | 2 |
| Duijts | 1 |
| Duikenberg | 1 |
| Duikers | 1 |
| Durand | 1 |
| Durks | 8 |
| Dursel van | 1 |
| Dusselaar | 13 |
| DuvernÉ | 1 |
| Duysens | 1 |
| Duytshoff | 1 |
| Ebbens | 1 |
| Ebbing | 7 |
| Ebbinge | 1 |
| Eck van | 3 |
| Edam van | 1 |
| Ede van | 2 |
| Eden van | 13 |
| Edens | 1 |
| Ederhorst van | 6 |
| Edgers | 5 |
| Edink | 2 |
| Edses | 3 |
| Edsgers | 3 |
| Edzes | 2 |
| Ee van | 1 |
| Eeftink | 1 |
| Eekhof | 2 |
| Eelckes | 2 |
| Eelderink | 3 |
| Eelkes | 9 |
| Eenhoorn | 3 |
| Eep van | 1 |
| Eese op de | 1 |
| Eewertsdr | 1 |
| Egberink | 1 |
| Egbers | 2 |
| Egberts | 6 |
| Egbrinkhoff | 1 |
| Egdom van | 2 |
| Egelink | 4 |
| Eggers | 1 |
| Eggesz | 1 |
| Eggink | 2 |
| Eijbers | 1 |
| Eijk van | 1 |
| Eijsse | 1 |
| Eijssonius | 1 |
| Eilerts | 2 |
| Ek van | 1 |
| Ekeris van | 1 |
| Ekhuis | 4 |
| Elberink | 2 |
| Elbert | 1 |
| Eldering | 1 |
| Elderkamp | 1 |
| Eldik van | 9 |
| Elferink | 6 |
| Elfers | 1 |
| Elfrink | 1 |
| Elgersma | 2 |
| Elias | 2 |
| Elings | 1 |
| Elisewittrock | 1 |
| Elisz | 1 |
| Ellerman | 1 |
| Elmendorp | 3 |
| Elo | 1 |
| Els van den | 2 |
| Elsbroek | 1 |
| Elsinga | 11 |
| Elsman | 2 |
| Elst van | 3 |
| Elst van den | 1 |
| Eltjens | 1 |
| Elven van | 4 |
| Elzinga | 7 |
| Emmelot | 1 |
| Emsbroeck | 2 |
| Emst van | 1 |
| Endemans | 2 |
| Endendijk | 1 |
| Enderink | 1 |
| Enegels | 1 |
| Engbers | 1 |
| Engberts | 4 |
| Engelen | 2 |
| Engelenburg van | 3 |
| Engelgoor | 2 |
| Engels | 9 |
| Enneman | 4 |
| Enserinck | 1 |
| Enserink | 2 |
| Ensinck | 6 |
| Ensink | 2 |
| Enssinck | 1 |
| Epkesdr | 1 |
| Eps van | 12 |
| Erckelens van | 1 |
| Erdman | 6 |
| Erpenbeek | 1 |
| Errits | 1 |
| Ertman | 7 |
| Es van | 1 |
| Eschert van den | 5 |
| Ese op de | 1 |
| Esgert van den | 4 |
| Eshuis | 2 |
| Eskens | 3 |
| Eskers | 1 |
| Eskes | 1 |
| Esscher van den | 4 |
| Esschert van den | 57 |
| Esse | 1 |
| Esselinck | 2 |
| Esselincks | 1 |
| Esselink | 1 |
| Essen van | 3 |
| Essenstam | 1 |
| Esseveld van | 1 |
| Essevelt van | 1 |
| Essincks | 2 |
| Evelgoor | 4 |
| Everdinck | 1 |
| Everds | 1 |
| Evers | 1 |
| Evertink | 1 |
| Everts | 16 |
| Evertsd | 1 |
| Evertse | 1 |
| Evertsen | 6 |
| Evertz | 1 |
| Ewald | 1 |
| Ewers | 1 |
| Ewolff de | 1 |
| Ewoutsdr | 3 |
| Ewoutsz | 4 |
| Exter van | 1 |
| Eyckeveld van | 1 |
| Faber | 4 |
| Fasen | 1 |
| Feckes | 1 |
| Fedders | 1 |
| Feddes | 1 |
| Feenstra | 4 |
| Feitses | 1 |
| Feitsma | 12 |
| Felix | 1 |
| Fen | 1 |
| Fernelmont de | 1 |
| Feyckes | 1 |
| Fieren | 1 |
| Fiets | 1 |
| Fij | 1 |
| Fijnje | 1 |
| Fleshoet | 2 |
| Flokstra | 1 |
| Florijn | 4 |
| Florisdr | 1 |
| Florisz | 1 |
| Fluiter de | 31 |
| Fockes | 2 |
| Fockinck | 5 |
| Fokkes | 13 |
| Fokkeszn | 1 |
| Fokking | 1 |
| Fokkink | 1 |
| Folckers | 1 |
| Folckert | 1 |
| Folkerts | 8 |
| Folkes | 1 |
| Foockes | 3 |
| Fopma | 1 |
| Foppe | 1 |
| Foppes | 1 |
| Fortuin | 1 |
| Fransdr | 2 |
| Fransen | 2 |
| Fransens | 1 |
| Franses | 1 |
| Franssen | 1 |
| Fransz | 1 |
| Fredericks | 1 |
| Fredrikusweber | 1 |
| Freeks | 1 |
| Freerks | 2 |
| Freerksdr | 1 |
| Freers | 8 |
| Frenckingh | 1 |
| Frericks | 13 |
| Freriks | 3 |
| Frielink | 2 |
| Frijters | 37 |
| Fris | 1 |
| Frowijn | 1 |
| Frudiger | 1 |
| Frught ter | 1 |
| Fruick | 1 |
| Fruing | 1 |
| Fuchs | 1 |
| Fuijck | 1 |
| Fukking | 1 |
| Fukkink | 1 |
| Gaasbeek | 21 |
| Gaasbeek van | 19 |
| Gaerts | 1 |
| Gakes | 1 |
| Gales | 1 |
| Galloij | 7 |
| Gallois | 2 |
| Galloise | 2 |
| Galloy | 1 |
| Galoi | 1 |
| Galoij | 4 |
| Galoo | 1 |
| Galooi | 1 |
| Garretsen | 1 |
| Garrits | 8 |
| Garritsen | 2 |
| Garritzen | 1 |
| Gassing | 1 |
| Gatsedr | 1 |
| Gatses | 7 |
| Gaukes | 1 |
| Gaykema | 1 |
| Geelink | 2 |
| Geels | 1 |
| Geenhuizen | 1 |
| Geerdinck | 1 |
| Geerlichs | 2 |
| Geerling | 1 |
| Geerts | 6 |
| Geertsema | 1 |
| Geertsen | 1 |
| Geervelt | 1 |
| Geessinck | 1 |
| Geessink | 1 |
| Geest van | 4 |
| Gehlings | 1 |
| Geijn van | 6 |
| Geillinck | 1 |
| Gein van | 6 |
| Gelaeij | 2 |
| Gelaij | 11 |
| Geleaij | 1 |
| Gelink | 2 |
| Gelinks | 1 |
| Gelo | 5 |
| Geloeij | 1 |
| Geloij | 21 |
| Geloo | 14 |
| Gelooij | 1 |
| Gerbens | 11 |
| Gerbensdr | 3 |
| Gerbensz | 1 |
| Gerbrands | 1 |
| Gercksz | 1 |
| Gerits | 1 |
| Gerloffs | 2 |
| Gerlofs | 1 |
| Gerresheim van | 18 |
| Gerrevink van | 2 |
| Gerrisheim | 1 |
| Gerrisheim van | 36 |
| Gerrits | 23 |
| Gerritsdr | 1 |
| Gerritse | 3 |
| Gerritsen | 8 |
| Gerritsma | 1 |
| Gersheim van | 3 |
| Gerver | 1 |
| Gesoor | 4 |
| Gestel van | 2 |
| Gestma | 1 |
| Geugies | 4 |
| Geugjens | 1 |
| Geurts | 1 |
| Geurtsen | 1 |
| Geurtzen | 1 |
| Geut | 2 |
| Gibeli | 4 |
| Gideons | 5 |
| Gieken | 1 |
| Gielen | 3 |
| Gielink | 4 |
| Giffen van | 9 |
| Gijginck | 1 |
| Gijgincks | 1 |
| Gijlink | 1 |
| Gijlinks | 1 |
| Gijsbers | 2 |
| Gijsbert | 1 |
| Gijsberts | 6 |
| Gijswijt | 1 |
| Gilles | 1 |
| Ginkel van | 10 |
| Gipkes | 1 |
| Glas van der | 1 |
| Glastra | 2 |
| Glazema | 1 |
| Gobielje | 1 |
| Godden | 1 |
| Goede de | 1 |
| Goedere de | 19 |
| Goederen de | 13 |
| Goeman | 1 |
| Goetvolck | 2 |
| Goffes | 10 |
| Golstein | 1 |
| Gombert | 1 |
| Gomperts | 8 |
| Gooijer | 1 |
| Gooijer de | 11 |
| Gooitzen | 1 |
| Goosen | 1 |
| Goossens | 1 |
| Goozen | 8 |
| Goozen van | 43 |
| Gort | 3 |
| Gorter | 35 |
| Gosens | 7 |
| Goslicks | 1 |
| Gosses | 1 |
| GÔte | 1 |
| Goting | 2 |
| Gouda | 1 |
| Goudel | 1 |
| Goutier | 2 |
| Goytiedr | 1 |
| Graaf de | 1 |
| Graaf van de | 1 |
| Graaff de | 4 |
| Graasman | 1 |
| Graeff de | 1 |
| Grasmeijer | 1 |
| Gravemaker | 1 |
| Greeve de | 1 |
| Greivink van | 6 |
| Gremmert | 1 |
| Greupink | 2 |
| Greve | 8 |
| Greven | 1 |
| Grevershuis 's | 1 |
| Grevink | 1 |
| Grietjes | 1 |
| Grijsemond | 1 |
| Grijzen | 1 |
| Gritter | 4 |
| Grobben | 24 |
| Grobbenhuis op | 1 |
| Grobbenhuis te | 3 |
| Grobbenhuis van 't | 3 |
| GrÖbe | 2 |
| Groef van de | 1 |
| Groen | 1 |
| Groen de | 2 |
| Groenedal | 1 |
| Groeneke | 1 |
| Groenendal | 27 |
| Groeneveld | 10 |
| Groeneveld van | 2 |
| Groenouwe | 7 |
| Grol | 1 |
| Gronouw | 1 |
| Groos | 1 |
| Groot | 11 |
| Groot de | 8 |
| Groot Onsteick | 1 |
| Groot Onsteick op | 1 |
| Groot-dengerink | 2 |
| Groothuis | 5 |
| Grootroeler | 9 |
| Grootveld | 1 |
| Grote Rutbeek | 1 |
| Grotingen | 1 |
| Grottinga | 3 |
| Grunder | 1 |
| GrÜnewald | 1 |
| Guijlijk van | 1 |
| Gulijk van | 44 |
| Gulik van | 13 |
| Haafkens | 1 |
| Haaitsma | 1 |
| Haakman | 2 |
| Haan de | 7 |
| Haar ter | 8 |
| Haar van de | 6 |
| Haarman | 4 |
| Haarof | 2 |
| Haarsma | 1 |
| Haarst van | 1 |
| Haartsen | 1 |
| Haas | 1 |
| Haas de | 3 |
| Haasselberg | 1 |
| Habraken | 1 |
| Hachreise | 2 |
| Haefkens | 1 |
| Haeften van | 1 |
| Haegens | 1 |
| Haekeman | 1 |
| Haen | 1 |
| Haere van de | 1 |
| Haes de | 1 |
| Hag van 't | 1 |
| Hagedoorn | 16 |
| Hagen | 2 |
| Hagen ten | 1 |
| Hagens | 5 |
| Hagestee | 1 |
| Haghuis ten | 1 |
| Haikings | 1 |
| Haimerinck | 1 |
| Haitsma | 1 |
| Hajes | 1 |
| Halle ter | 1 |
| Hallemann | 1 |
| Hallers | 2 |
| Halm van | 1 |
| Ham van den | 2 |
| Ham van der | 2 |
| Hamer | 1 |
| Hammers | 1 |
| Hanckes | 1 |
| Hanja | 2 |
| Hannema van | 1 |
| Hanninck | 2 |
| Hanses | 4 |
